7 veckor gamla igår
Måste börja med att be om ursäkt för den dåliga uppdateringen. Ett hårdvaruproblem på familjens dator har gjort livet surt för oss. Därför kan vi inte heller lägga in några bilder.
Viktkurva (födelsevikt - 1 vecka - 2 veckor - 3 veckor - 4 veckor - 5 veckor - 6 veckor - 7 veckor)
Klimpen: 265gr - 532gr - 780gr - 978gr - 1273gr - 1550gr - 1850gr - 2067gr
Two-Spot: 243gr - 434gr - 642gr - 798gr - 1077gr - 1394gr - 1735gr - 2065gr
Pricken: 210gr - 468gr - 718gr - 893gr - 1159 - 1463gr - 1822gr - 2112gr
Billa: 220gr - 420gr - 577gr - 769gr - 1046 - 1377gr - 1777gr - 2022gr
Millan: 222gr - 435gr - 666gr - 857gr - 1053gr - 1290gr - 1638gr - 1892gr
Observera att de 2 senaste vikterna är ungefärliga då valparna numera har svårt att sitta still i vågskålen. Vi försöker hitta det perfekta värdet men det pendlar +- 50gr ungefär.
Viktkurva (födelsevikt - 1 vecka - 2 veckor - 3 veckor - 4 veckor - 5 veckor - 6 veckor - 7 veckor)
Klimpen: 265gr - 532gr - 780gr - 978gr - 1273gr - 1550gr - 1850gr - 2067gr
Two-Spot: 243gr - 434gr - 642gr - 798gr - 1077gr - 1394gr - 1735gr - 2065gr
Pricken: 210gr - 468gr - 718gr - 893gr - 1159 - 1463gr - 1822gr - 2112gr
Billa: 220gr - 420gr - 577gr - 769gr - 1046 - 1377gr - 1777gr - 2022gr
Millan: 222gr - 435gr - 666gr - 857gr - 1053gr - 1290gr - 1638gr - 1892gr
Observera att de 2 senaste vikterna är ungefärliga då valparna numera har svårt att sitta still i vågskålen. Vi försöker hitta det perfekta värdet men det pendlar +- 50gr ungefär.
Kommentarer
Trackback